享受激动人心的交易体验!
通过ForexClub注册模拟帐户并学习如何交易
尊敬的客户:
您好!
请您留意,由于夏季时间的调整,我们在这里提醒您,美国恢复到夏令时间, 从 2024年3月10日起生效。
因此,对一些交易工具的交易时间将会有所改变。
交易工具 | 从 2024年3月10日起生效(GMT) |
Libertex Portfolio | 08:05-20:00 |
XAUUSD XAGUSD XAUEUR | 22:05-20:59 |
BRN BRNCash | 00:05-22:00 |
CL, WT, NG, HO, PL, PA, HG | 22:05-21:00 |
QS | 周日 22:05-00:00 周一 00:00-21:00 周二/周三/周四/周五 00:05-21:00 |
美国股票(CFD) | 13:30-19:55 |
ES, ESCash, NQ, NQCash, YM, YMCash, Nikkei 225, Nikkei 225 Cash, TF, VIX | 22:00-21:00 |
Corn, Soybean, Wheat | 00:00-12:45 13:30-18:20 |
Cocoa | 09:45-17:30 |
Coffee | 09:15-17:30 |
Sugar | 08:30-17:00 |
ETF (CFD) | 13:30-19:55 |
USDX | 00:00-21:00 |
IS | 13:30-19:55 |
CA60Cash | 13:30-20:15 |
IEF, SHY | 13:30-19:55 |
TLT | 08:05-19:55 |
开市时间将于周日格林威治时间21:00。收市时间将于周五格林威治时间21:00。
为了了解更多,请看交易工具规格。
请根据交易时间变化调整您的交易计划。
此致
敬礼
Libertex