尊敬的客户,
福瑞斯交易中心在此通知您圣诞节(2024年12月25日)和元旦(2025年1月1日) 交易工具的交易时间将有变化。
商品名称 | 交易时间变化 |
Libertex Portfolio | 24.12 – 早收盘18:00 GMT 25.12 - 休市 01.01 - 休市 |
Forex | 25.12 - 休市 01.01 - 休市 |
XAUUSD XAGUSD XAUEUR | 24.12 – 早收盘18:30 GMT 25.12 - 休市 25.12 – 重开23:05 GMT 01.01 - 休市 01.01 – 重开23:05 GMT |
加密货币(CFD) | 正常营业,但可能有限 |
Coffee, Cocoa, Sugar | 24.12 – 早收盘18:00 GMT 25.12 – 休市 26.12 – 重开 12:30 GMT 01.01 – 休市 |
CL, WT, NG, HO, PL, PA, HG | 24.12 – 早收盘18:30 GMT 25.12 - 休市 25.12 – 重开23:05 GMT 01.01 - 休市 01.01 – 重开23:05 GMT |
ES, ESCash, NQ, NQCash, YM, YMCash, Nikkei 225, Nikkei 225 Cash, TF, VIX | 24.12 – 早收盘18:00 GMT 25.12 - 休市 25.12 – 重开23:00 GMT 01.01 - 休市 01.01 – 重开23:00 GMT |
FTI, FCE, IBX, FDAX, FDAXCash, FESX, MIB, NOR25Cash, SE30Cash, TecDE30Cash, MidDE50Cash, SWI20Cash 欧洲股票(CFD) ADS, BMW, DBK, VOW, DAI, BAYN, SIE, BAS, SAP, DG, EDF, REP, ITX, JUVE, ENEL, ENI, RNO, BNP, AIR, AF, TUI, BBVA, MBG, P911 | 24.12 – 休市 25.12 – 休市 26.12 – 休市 31.12 – 休市 01.01 – 休市 |
SA40Cash, CA60Cash, HSI, Z, ZCash 中国股票(CFD): IDCB, LNVG, TCTZ | 25.12 - 休市 26.12 - 休市 01.01 - 休市 |
USDX | 24.12 – 早收盘18:45 GMT 25.12 - 休市 01.01 - 休市 |
BRN, BRNCash, QS
| 24.12 - 早收盘19:00 GMT 25.12 - 休市 31.12 - 早收盘20:00 GMT 01.01 - 休市 |
USDCLP
| 25.12 - 休市 31.12 - 休市 01.01 - 休市 |
XU, IS
| 25.12 - 休市 01.01 - 休市 |
美国股票、债券和 ETF (CFD)
| 24.12 – 早收盘18:00 GMT 25.12 - 休市 01.01 - 休市 |
WHEAT, CORN, SOYBEAN | 24.12 – 早收盘18:00 GMT 25.12 – 休市 26.12 – 重开 14:30 GMT 31.12 – 重开 14:30 GMT 01.01 – 休市 02.01 – 重开 14:30 GMT |
AUS200Cash | 24.12 – 早收盘03:30 GMT 25.12 – 休市 26.12 – 休市 31.12 – 早收盘03:30 GMT 01.01 – 休市 |
请注意,以上表格中的时间安排仅供参考,实际的开盘和收盘时间可能会因市场条件的变化而有所改变。
请根据交易时间变化调整您的交易计划。
祝交易顺利!
Libertex